1.優(yōu)勢(shì):
我公司本著“以?shī)^斗者為本,以客戶為中心,長(zhǎng)期堅(jiān)持艱苦奮斗”的宗旨,竭誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
我們的產(chǎn)品確保100%全新原裝,并經(jīng)過(guò)多項(xiàng)測(cè)試,最大的保障了操作舒適度且產(chǎn)品經(jīng)久耐用,安全可靠。
2.產(chǎn)品參數(shù):
前裝載型號(hào)Loader Model | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D |
拖拉機(jī)馬力 Tractor model | hp | 25~50 | 40~75 | 60~80 | 80~110 | 90~120 | 110~150 | 150~200 |
動(dòng)臂舉升高度 Lifting Height | H | mm | 2570 | 2820 | 3110 | 3400 | 3720 | 4020 | 4260 |
卸載高度 Dumping Height | A | mm | 1960 | 2140 | 2350 | 2490 | 2830 | 3040 | 3010 |
裝載高度 Overloading Height | L | mm | 2440 | 2670 | 2960 | 3230 | 3550 | 3810 | 4000 |
卸載距離 Dumping Distance | W | mm | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 | 900 |
安裝高度 Ground Clearance | B | mm | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 | 1930 |
最大收料角 Max. Tip in Angle | X | degree° | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 |
卸料角 Tip out Angle | Z | degree° | 49 | 49 | 49 | 66 | 63 | 58 | 63 |
底部后傾角 Crowd angle | V | degree° | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 |
挖掘深度 Digging Depth | S | mm | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 |
機(jī)具提升力 Lifting Force | Q1 | Kg | 2224 | 2144 | 2150 | 1997 | 2380 | 2517 | 2910 |
Q2 | Kg | 1474 | 1321 | 1286 | 1187 | 1560 | 1989 | 2520 |
鏟斗寬度 Bucket width |
| mm | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 |
鏟斗容量 Bucket capacity |
| m3 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 1 |
載荷 Rated lift capacity |
| Kg | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
4.產(chǎn)品展示:
前裝載
5.服務(wù):
我公司提供一年的質(zhì)保期(質(zhì)保期起始期為客戶收到貨的日期),質(zhì)保期內(nèi)若出現(xiàn)非人為損壞的質(zhì)量問(wèn)題我們免費(fèi)提供配件;出了質(zhì)保期后,我們成本價(jià)為客戶提供配件。長(zhǎng)期合作的客戶,我們也會(huì)建議客戶購(gòu)買或贈(zèng)送部分易損件。